Σύγκρουση συμφερόντων
Καλύπτει κάθε όμιλος ΜΜΕ περισσότερο την ποδοσφαιρική ομάδα του ιδιοκτήτη του; Μετράμε τη σύνθεση της κάλυψης ομάδων κάθε ομίλου (τι ποσοστό των αναφορών του σε ομάδες πάει σε κάθε ομάδα) και τη συγκρίνουμε με τον μέσο όρο του Τύπου. Ελέγχει για το πόσο αθλητικά γράφει το κάθε μέσο — οικονομική εφημερίδα και αθλητικό κανάλι γίνονται συγκρίσιμα.
ΟΜΙΛΟΣ × ΟΜΑΔΑ · δείκτης έναντι αγοράς · 365 ημέρες
| ΟΜΙΛΟΣ (ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ) | Ολυμπιακός αγορά 34.4% | Παναθηναϊκός αγορά 30.9% | ΠΑΟΚ αγορά 16.7% | ΑΕΚ αγορά 18% | HOME-BIAS |
|---|---|---|---|---|---|
| Alter Ego Media Βαγγέλης Μαρινάκης | ×1.0937.4% | ×0.9328.9% | ×1.0116.8% | ×0.9416.9% | ×1.09 |
| Antenna Group Θόδωρος Κυριακός | ×1.3345.8% | ×0.9830.2% | ×0.9615.9% | ×0.458.1% | — |
| DPG Digital Media Δημήτρης Γιαννακόπουλος | ×0.7124.5% | ×1.1535.7% | ×1.0217% | ×1.2722.8% | ×1.15 |
| Όμιλος Βαρδινογιάννη Βαρδής Βαρδινογιάννης | ×0.5619.2% | ×1.2438.5% | ×1.8530.8% | ×0.6411.5% | — |
| Όμιλος ΣΚΑΪ Γιάννης Αλαφούζος, Θεμιστοκλής Αλαφούζος | ×1.0435.9% | ×0.8827.1% | ×0.9315.5% | ×1.221.5% | ×0.88 |
| Συμφέροντα Μελισσανίδη Δημήτρης Μελισσανίδης, Γιώργος Μελισσανίδης | ×1.0536.2% | ×131% | ×1.1419% | ×0.7713.8% | ×0.77 |
| Συμφέροντα Μπάκου-Καϋμενάκη Δημήτρης Μπάκος, Γιάννης Καϋμενάκης, Αλέξανδρος Εξάρχου | ×1.1238.6% | ×0.8927.5% | ×116.7% | ×0.9517.2% | — |
ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Δείκτης ×1.0 = ο όμιλος καλύπτει την ομάδα όσο ο μέσος όρος του Τύπου. ×1.2 = 20% περισσότερο, ×0.5 = μισό. Το πλαίσιο με κίτρινο είναι η ομάδα του ιδιοκτήτη — δείκτης >1 εκεί = ένδειξη μεροληψίας υπέρ της δικής του ομάδας.
Ειλικρινής επιφύλαξη: σε επίπεδο όγκου, η μεροληψία είναι ήπια — Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός κυριαρχούν στην κάλυψη όλων, γιατί είναι οι μεγαλύτερες ομάδες. Η ισχυρή ένδειξη σύγκρουσης συμφερόντων αναμένεται στη στάση (θετική κάλυψη της δικής του, αρνητική των αντιπάλων), όχι στον όγκο — δες «Αποτυπώματα» → ΣΤΑΣΗ. Καθαρή καταμέτρηση δημοσιευμένου κειμένου.